40.38米艉滑道拖(圍)網漁船
關鍵詞:
40.38米艉滑道拖(圍)網漁船
分類:
漁業船舶

電話:

Email:
總長/Length o.a. | 40.38m |
兩柱間長/Length between two columns | 34.50m |
型寬/Breadth moulded | 8.50m |
型深/Depth moulded | 4.20m |
設計吃水/Designed draft | 3.50m |
設計航速/Speed | ~12kn |
排水量/Displacement | ~745t |
主機/Main engine | 淄柴 XCW8200ZC-10 |
額定功率/Rated power | 1104kw |
額定轉速/Rated speed | 1000r/min |
齒輪箱/Gearbox | HCT1600 |
40.38米艉滑道拖(圍)網漁船
detail
Previous
Next
Previous
RC8278型冷凍燈光罩網漁船
Next
立即咨詢
如果您感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!